POKROVITELJI ČASOVNIH POSTAJ RAAM 2013

54-krat, na vsaki časovni postaji, ki so del RAAM-a, se mora vsak tekmovalec registrirati.
Vsaka pomeni korak bližje cilju in moja ekipa bo v vsak korak vložila vso svojo moč, pripravljenost, voljo in ekipni duh.

Če nimate časa, da bi se RAAM-a udeležili sami, se lahko ekipi pridružite s pokroviteljstvom ene od časovnih postaj.  Ob prehodu "vaše" časovne postaje vam bomo poslali e-mail in vas o tem obvestili, prav tako bomo ob javljanjih  preko interneta vedno objavili tudi ime oz. naziv pokrovitelja trenutne časovne postaje.  Cena pokroviteljstva:
- navadna časovna postaja: 100 EUR,
- START, CILJ in polovica dirke (Pratt, Kansas): 500 EUR.

Postanite pokrovitelj Časovne postaje RAAM 2013 in mi s tem pomagajte doseči svoj cilj!
Vaše ime bo objavljeno na tej strani takoj, ko nakažete donacijo. Stran bo obnovljena dnevno!
Časovno postajo, ki si jo želite, rezervirajte pri Marku na telefonski številki 041/437-734 ali na e-mail  marko(pika)baloh(at)gmail(pika)com

Podatki o društvu:

KD TEAM 753, Na brežini  2B, 1231  Ljubljana-Črnuče

račun pri banki: NLB d.d.  SI56 0201 7008 9877 689 nakazila so mogoča tudi preko PAYPAL (www.paypal.com) na e-mail:            marko(pika)baloh(at)gmail(pika)com

 

 št. TS
Časovna postaja  (TS) 
TS-TS (km)
SKUPAJ (km)
Pokrovitelj TS                                      
 START  Oceanside,CA  0 0  
 1  Lake Henshaw, CA  86,0  86,0  
 2  Brawley, CA  142,3  228,4  
 3  Blythe , CA  144,2  372,6  
 4  Parker, AZ  82,6  455,2  
 5  Salome, AZ  90,1  545,2  
 6  Congress, AZ  84,7  629,9  
 7  Prescott, AZ  80,7  710,6  
 8  Cottonwood, AZ  66,3  777,0  
 9  Flagstaff, AZ  85,6  862,6  
 10  Tuba City, AZ  115,4 978,0  Tina Waitzman
 11  Kayenta, AZ  115,6  1.093,6  Nenad Gregec
 12  Mexican Hat, UT  71,8  1.165,4  Marko Mastrović
 13  Montezuma Crk, UT  63,7  1.229,1  
 14  Cortez, CO  80,7  1.309,8  posvetu.si
 15  Durango, CO  70,2  1.380,0  Cindy Arnold
 16  Pagosa Springs, CO  112,3  1.492,3  
 17  South Fork, CO  77,0  1.569,3  @jeanmark00 
 18  Alamosa, CO  75,0  1.644,3  Hišni aparati d.o.o., Sežana
 19  La Veta, CO  93,7  1.738,0  
 20  Trinidad, CO  104,7  1.842,7  
 21  Kim, CO  114,6  1.957,3  Shona Donovan
 22  Walsh, OK  110,0  2.067,3  
 23  Ulysses, KS  86,6  2.153,9  
 24  Montezuma, KS  81,1  2.253,9  
 25  Greensburg, KS  106,3  2.341,4  
 26  Pratt, KS  51,5  2392  
 27  Maize, KS  123,5  2.516,4  
 28  El Dorado, KS  55,0  2.571,4  
 29  Yates Center, KS  103,8  2.675,2  
 30  Ft Scott, KS  95,0  2.770,1  Anže in Simon
 31  Weaubleau, MO  106,8  2.876,9  
 32  Camdenton, MO  78,9  2.955,8  
 33  Jefferson City, MO  91,9  3.047,7  
 34  Washintgon, MO  123,6  3.171,2
 35  Mississippi River  113,6  3.284,8  Smartis d.o.o.
 36  Greenville, IL  77,1  3,361,9  
 37  Effingham, IL  79,2  3.441,2  
 38  Sullivan, IN  116,9  3.558,1  
 39  Bloomington, IN  108,3  3.666,4  
 40  Greensburg, IN  101,7  3.768,1  Avtoličarstvo in avtokleparstvo Papež s.p.
 41  Oxford, OH  79,8  3.847,9  
 42  Blanchester, OH  80,8  3.928,7  
 43  Chillicothe, OH  93,4  4.022,1  
 44  Athens, OH  95,1  4.117,2  
 45  Ellenboro, WV  107,1  4.224,3  
 46  Grafton, WV  104,3  4.328,6  
 47  Keyser, WV  111,6  4.440,2  
 48  Cumberland, MD  45,8  4.486,0  
 49  Hancock, MD  59,5  4.545,5  
 50  Rouzerville, PA  78,0  4.623,5  
 51  Hanover, PA  64,8  4.688,3  
 52  Mt Airy, MD  58,9  4.747,2  Marjeta Cedilnik
 53  Odenton, MD  23,44  4.810,6  
 CILJ   Annapolis  24,4

  4835,0

CATUELA PROS d.o.o.

 

POKROVITELJI ČASOVNIH POSTAJ NA RAAM 2011

POKROVITELJI ČASOVNIH POSTAJ NA RAAM 2009

POKROVITELJI ČASOVNIH POSTAJ NA RAAM 2008

POKROVITELJI ČASOVNIH POSTAJ NA RAAM 2006

 

Prebrano 169244 krat
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobnosti na povezavi.

Sprejemam piskotke.